contact: tmt.triathlon@me.com

Résultats Thonon

De nombreux Reds avaient bravé la chaleur et les routes sinueuses du Chablais dimanche pour le triathlon de Thonon. Quatre des nôtres dans le top 10 et de beaux résultats personnels un peu plus loin, bravo à tous !

Résulats complets ici. Sur 378 partants :

3. Sebastien ESPITALIER M (3.) (1.) 02:06:56 07:30:00 21:29 (8.) 1:06:57 (5.) 38:31 (6.)
5. Anthony VERNAGALLO M (5.) S2M (2.) 02:09:49 10:23:00 27:16 (73.) 1:05:53 (2.) 36:41 (3.)
6. Philippe DUPONT M (6.) V2M (1.) 02:10:29 11:03:00 20:44 (4.) 1:09:55 (17.) 39:52 (9.)
10. Sylvain LINGEN M (10.) S4M (1.) 02:12:06 12:40:00 20:44 (5.) 1:08:23 (8.) 42:59 (31.)
23. Christophe BOUDIN M (23.) V2M (2.) 02:20:52 21:26:00 21:29 (9.) 1:14:41 (48.) 44:43 (42.)
42. Julien VIOLET M (40.) S4M (8.) 02:25:52 26:26:00 24:58 (33.) 1:14:46 (49.) 46:09 (59.)
53. Patrick MERMILLOD M (50.) V3M (2.) 02:28:48 29:22:00 25:31 (38.) 1:17:52 (79.) 45:26 (49.)
85. Christophe CHOUTEAU M (78.) V2M (12.) 02:35:03 35:37:00 27:42 (91.) 1:17:59 (82.) 49:23 (96.)
106. Fabien BROUSTE M (97.) S3M (20.) 02:38:36 39:10:00 28:40 (109.) 1:22:29 (138.) 47:28 (74.)
137. Gael RIBOURG M (126.) S1M (11.) 02:44:13 44:47:00 32:05 (200.) 1:20:12 (115.) 51:57 (124.)
220. Jerome CHANEL M (203.) V1M (34.) 02:57:09 57:43:00 31:50 (189.) 1:19:58 (108.) 1:05:22 (260.)
262. Delphine CHANEL F (27.) S4F (4.) 03:04:45 65:19:00 27:59 (12.) 1:31:00 (20.) 1:05:46 (50.)
Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.