contact: tmt.triathlon@me.com

Triathlon Rumilly

Grosse représentation du team sur le triathlon de Rumilly ce dimanche sous le soleil.

Bravo à tous nos athlètes.

Tous les résultats ici.

Pour les warriors du L :

9. Anthony VERNAGALLO S2M (2.) 03:58:00 18:04:00 27:41 (81.) 2:17:26 (5.) 1:12:54 (18.)
21. Sebastien ESPITALIER V2M (3.) 04:04:27 24:31:00 22:44 (8.) 2:24:02 (18.) 1:17:42 (45.)
27. Basile SALOMON S1M (5.) 04:07:45 27:49:00 24:38 (30.) 2:26:34 (26.) 1:16:35 (36.)
57. Maxime GAUD S2M (12.) 04:23:11 43:15:00 28:08 (95.) 2:39:52 (86.) 1:15:12 (27.)
62. Christophe BOUDIN V2M (6.) 04:25:59 46:03:00 24:08 (22.) 2:39:54 (87.) 1:21:58 (78.)
105. Stephane DELRIEU V2M (13.) 04:35:52 55:56:00 24:53 (33.) 2:47:36 (148.) 1:23:24 (98.)
112. Bruno PROMONET V3M (5.) 04:37:38 57:42:00 31:05 (187.) 2:40:10 (93.) 1:26:25 (127.)
130. Stephane FERVENTIN V3M (9.) 04:42:48 62:52:00 () () 1:29:29 (156.)
145. Thierry FAYE V2M (23.) 04:47:43 67:47:00 30:40 (173.) 2:46:20 (136.) 1:30:45 (167.)
159. Corine GERMAIN S4F (3.) 04:52:03 72:07:00 29:51 (146.) 2:58:28 (202.) 1:23:45 (102.)
161. Laurent JOURDAN V3M (13.) 04:52:09 72:13:00 30:01 (153.) 2:51:12 (159.) 1:30:56 (170.)
187. Cyril DEBROUX V1M (39.) 05:00:19 80:23:00 27:14 (72.) 2:50:41 (158.) 1:42:26 (253.)
268. Philippe PERROUX V2M (51.) 05:39:51 119:55:00 28:58 (120.) 3:19:12 (267.) 1:51:42 (276.)
274. Didier DUMOULIN V5M (6.) 05:43:33 123:37:00 34:40 (234.) 3:18:39 (265.) 1:50:14 (272.)
287. Georges GOUJON V3M (27.) 06:02:08 142:12:00 42:33 (287.) 3:28:57 (283.) 1:50:39 (273.)

 

Sur le M :

8. Philippe DUPONT V2M (1.) 01:56:41 06:36:00 21:06 (6.) 1:02:58 (11.) 32:38 (10.)
41. Jeremy HUND S4M (10.) 02:09:29 19:24:00 24:28 (36.) 1:07:19 (46.) 37:43 (78.)
55. Julien VIOLET S4M (14.) 02:11:31 21:26:00 24:54 (43.) 1:09:12 (72.) 37:26 (68.)
118. Fabien BROUSTE-VINCENT S4M (23.) 02:21:00 30:55:00 29:46 (162.) 1:11:57 (118.) 39:18 (113.)
146. Philippe FRACES V4M (4.) 02:24:38 34:33:00 26:15 (68.) 1:15:17 (174.) 43:07 (204.)
170. Julie GENDREY S2F (4.) 02:27:34 37:29:00 29:59 (168.) 1:16:40 (197.) 40:56 (147.)
276. Tatoum VALOGNES S2F (12.) 02:42:12 52:07:00 31:30 (219.) 1:26:14 (311.) 44:29 (230.)
331. Guillaume HAUDEBOUT V2M (55.) 02:55:56 65:51:00 32:32 (254.) 1:26:35 (313.) 56:50 (349.)

Et sur le XS :

41. Xavier BREMONT M (36.) 43:32:00 08:45:00 9:42 (50.) 21:48 (37.) 12:03 (39.
Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.